
INGENIERÍA ELÉCTRICA
El ingeniero Electricista de las Unidades Tecnológicas de Santander, estará enfocado la generación de energía eléctrica a través de energías renovables, tendrán la competencia profesional para resolver problemas de entorno creativamente y con autonomía de manera activa en el diseño, planeación, producción, administración, ingeniería de detalle, mantenimiento, montaje, control y protección de sistemas, comercialización y mercadeo de servicios.

Aspirante, deja tus datos y te llamamos
El Ingeniero Electricista de las Unidades Tecnológicas de Santander, es un profesional que desarrolla competencias para enfrentar y resolver problemas de su entorno relacionados con: la generación, transmisión, distribución, control, comercialización y mantenimiento de la infraestructura de energía eléctrica de manera activa en el diseño, planeación, producción, administración, ingeniería de detalle, mantenimiento, montaje, control y protección de sistemas, comercialización y mercadeo de servicios.
Los graduados de Ingeniería Eléctrica las Unidades Tecnológicas, de igual forma adquieren competencias específicas para planear y presentar alternativas de solución a problemas de ingeniería eléctrica en las siguientes áreas:
- Diseño, planeamiento y operación de sistemas de potencia eléctrica y de energía.
- Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
- Gestión tecnológica y empresarial de sistemas de potencia eléctrica.
Electrónica de potencia. - Planeamiento energético, gestión energética, uso racional y calidad de la energía en un contexto de desarrollo sostenible.
- Análisis y estudios en general de máquinas eléctricas.
Diseño, análisis y estudios en general de sistemas industriales y eléctricos de potencia. - Estudio, análisis, diseño y planeamiento de centrales de generación, subestaciones, sistemas de transmisión y sistemas de distribución de energía eléctrica.
- Asesoría, consultoría e interventoría de obras de ingeniería eléctrica.
Mantenimiento, reconversión y re potenciación de equipo eléctrico.
El Ingeniero Electricista de las Unidades Tecnológicas de Santander, tiene un amplio campo de desarrollo en:
- Empresas de energía del orden nacional, o local, generadoras, transformadoras o distribuidoras en su operación, mantenimiento, planeación, construcción, interventorías de obras, mejoramiento tecnológico, mercadeo de servicio, normalización de equipos, materiales y procedimientos.
- Empresas industriales y comerciales del estado o particulares en todas las etapas del manejo de energía, desde el suministro principal, auxiliar o de emergencia, procesos y servicios, mantenimiento, comunicación, sistemas de información y de seguridad.
- Empresas consultoras o interventoras de diseño, montaje, operación, control de pérdidas, calidad de servicio y sistemas de protección de instalaciones.
- Empresas contratistas de obras e instalaciones residenciales, comerciales e industriales de grande y pequeña escala, redes de datos, edificios inteligentes (cableado estructurado), automatización de procesos y remodelación de sistemas eléctricos.
- Administración y gerencia del propio proyecto empresarial de consultoría, comercialización, manufactura y servicios en campos desde el manejo de potencia eléctrica hasta las aplicaciones electrónicas y fuentes no convencionales.
NOMBRE Y CARGO | ESTUDIOS | CURSOS | TRAYECTORIA | |
![]() | Fabio Alfonso González (Docente de Planta) | Ingeniero Electricista Magíster en Potencia Eléctrica | Dibujo asistido por Computador Electrónica general Sistemas de control Aislamiento eléctrico | 20 años de docencia 19 años en las UTS |
![]() | Verena de Jesús Mercado Polo (Docente Tiempo Completo) | Ingeniera Electricista Especialista en Automatización e Informática Industrial Magíster Scientiarum en Ingeniería Eléctrica, Mención Automatización e Informática Industrial | Introducción a los sistemas de distribucion de energía Instalaciones eléctricas e iluminacion I Instalaciones eléctricas e iluminacion II Accionamientos eléctricos Laboratorio de accionamientos Microcontroladores Accionamientos eléctricos II Seminario técnico II | 22 años de docencia 2 años en las UTS |
![]() | Lizeth Dayane Cortes Hernandez (Docente Tiempo Completo) | Tecnóloga Electrónica Ingeniería Electrónica Maestría en Ingeniería Electrónica | Matlab Circuitos eléctricos I Electrónica General Laboratorio de Electrónica General Electrónica Industrial | 7 años de docencia en las UTS |
![]() | Jerson Erasmo León Almeida (Docente Tiempo Completo) | Ingeniera Electricista Magíster en Ingeniería Eléctricista | Dibujo asistido por computador Circuitos eléctricos I Laboratorio de Medidas eléctricas Laboratorio de máquinas eléctricas Laboratorio de máquinas eléctricas II Sistemas de potencia | 2 años en las UTS |
![]() | Leonardo Caballero Vargas (Docente Tiempo Completo) | Ingeniero Ingeniero Electricista Especialista en Gerencia de Recursos Energéticos | Subestaciones eléctricas I Metodología para la elaboración de proyectos II Protecciones eléctricas Seminario técnico | 2 años de docencia en las UTS |
![]() | Alonso de Jesús Retamoso Llamas (Docente Tiempo Completo) | Ingeniero Electricista Magíster en Potencia Eléctrica | Instalaciones Electricas e Iluminacion I Matlab Circuitos eléctricos II Laboratorio de medidas eléctricas Máquinas eléctricas II | 20 años de docencia 14 años en las UTS |
![]() | Nestor Fernando Martínez Pereira (Docente Medio Tiempo) | Tecnólogo Electricista Ingeniero Electricista Especialista en Docencia Universitaria Magíster en Energías Renovables y Eficiencia Energética | Instalaciones eléctricas e iluminación II Líneas y redes eléctricas I Líneas y redes eléctricas II Gestión de proyectos de ingeniería | 22 años de docencia 22 años en las UTS |
![]() | Juan Pablo Medina Estor (Docente Hora Cátedra) | Ingeniero Electricista Gestión de la Tecnología Educativa Especialización en la Administración de la Informática Educativa | Laboratorio de instalaciones e iluminacion I Laboratorio de instalaciones e iluminacion II Líneas y redes eléctricas I | 6 años de docencia 14 años en las UTS |
![]() | Javier Mauricio Granados Alarcón (Docente Hora Cátedra) | Ingeniero Electricista Especialista en Docencia Universitaria | Prácticas de baja tensión Prácticas de media tensión Laboratorio de instalaciones e iluminación I | 34 años docencia 19 años en las UTS |
![]() | Diego Fernando Becerra Ramírez (Docente Hora Cátedra) | Ingeniero Electricista Especialista en Aplicación de TIC para la Enseñanza Magíster en Matemáticas Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educacion (c) | Matlab Laboratorio de electrónica general Subestaciones eléctricas I Laboratorio de máquinas eléctricas ISO y productividad | 16 años de docencia 5 años en las UTS |
![]() | Carlos Javier González Cuevas (Docente Hora Cátedra) | Ingeniero Electricista | Introducción a los sistemas de distribución de energía Instalaciones eléctricas e iluminación I Máquinas eléctricas I | 5 años de docencia 3 años en las UTS |
![]() | Sergio Andrés Morales Restrepo (Docente Tiempo Completo) | Especialización en Gerencia de Recursos Energéticos Magíster en Ingeniería Química | Laboratorio de medidas eléctricas Fuentes alternativas de energía Fuentes alternativas de energía II | 1 año de docencia en las UTS |
